中文 | 中國大陸 | 台灣 | 香港 | 澳門 | 新加坡 | 馬來西亞 | 越南 | 韓國 | 仿西方姓氏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 趙 | Zhao | Chao | Chiu | Chio | Chow | Teoh | Trieu | Jo/Cho | Jew / Charles |
2 | 錢 | Qian | Chien | Chin | Chin | Zee | Tien | Joen/Chun | Money / Chain | |
3 | 孫 | Sun | Sun | Suen | Sun | Soon | Soon | Ton | Son | Soon / Grandchild |
4 | 李 | Li | Li / Lee | Li / Lee | Lei | Lee | Lee | Ly | Lee / Rhee/ Yi | Lee / Appricot |
www.lincha.com | ||||||||||
5 | 周 | Zhou | Chou | Chow / Chau | Chao | Chew | Chew / Cheu / Chou / Chow | Chu | Ju/Chu | Joe / Charles / Week |
6 | 吳 | Wu | Wu | Ng | Ng | Goh | Ng / Goh / Ngo | Ngo | Oh | Wool |
7 | 鄭 | Zheng | Cheng | Cheng | Cheang | Tay | Ching / Tang / Tey / Tee / Teh / Cheng / Chin | Trinh | Jeong/Chung | Jen / Jane / Jung |
8 | 王 | Wang | Wang | Wong | Vong / Wong | Ong / Wong | Ong / Ng / Wong / Wang / Bong / Heng | Vuong | Wang | King / Wong |
www.lincha.com | ||||||||||
9 | 馮 | Feng | Feng | Fung | Fong | Foong | Phung | Pung | Fone / Phone | |
10 | 陳 | Chen | Chen | Chan | Chan | Tan / Chan / Ting | Chan / Chin / Chen / Tan / Tang / Ting / Sin | Tran | Jin/Chin | Chain |
11 | 褚 | Chu | Chu | Chu | Chu | Jew | ||||
12 | 衛 | Wei | Wei | Wai | Wai | Vi | Ui/Oui | Guard / Way / Wayne | ||
www.lincha.com | ||||||||||
13 | 蔣 | Jiang | Chiang | Cheung | Cheong | Tuong | Jang/Chang | John / Jones | ||
14 | 沈 | Shen | Shen | Shum / Sum | Sam | Sim | Sim | Sim | Sim / Sum | |
15 | 韓 | Han | Han | Hon | Hon | Hon | Han | Han | Korea / Hanner | |
16 | 楊 | Yang | Yang | Yeung | Ieong | Yeo / Yong | Yong / Yeo / Yeoh / Eow / Yeong | Duong | Yang | Young |
www.lincha.com | ||||||||||
17 | 朱 | Zhu | Chu | Chu | Chu | Choo | Chau | Chu/ Joo | True / Jew / Red | |
18 | 秦 | Qin | Chin | Chun | Tan | Jin/Chin | Chain / Chin | |||
19 | 尤 | You | Yu | Yau | Iao | Yew | Vuu | You | ||
20 | 許 | Xu | Hsu | Hui | Hoi | Hee / Koh | Khu / Khoo / Khor / Khow / Hoo / Hooi / Khaw | Hu | Heo/Huh | She/Hue |
21 | 何 | He | Ho | Ho | Ho | Hoh | Ho | Ha | Ha | Hall / Haw |
22 | 呂 | Lu | Lu | Lui | Loi | Loh | La/Lu | Yeo/Ryeo | Loo | |
23 | 施 | Shi | Shih | Sze | Si | See / Sea | ||||
24 | 張 | Zhang | Chang | Cheung | Cheong | Cheong | Cheong / Chong / Teo / Chang / Teoh | Truong | Jang/Chang | John / Jones |
25 | 孔 | Kong | Kung | Hung | Hong | Khong | Gong/Kong | Cone / Hon / Kone / Hole | ||
26 | 曹 | Cao | Tsao | Cho / Tso | Chou | Cheng | Tao | Cho/Jo | Joe | |
27 | 嚴 | Yan | Yen | Yim | Im | Nghiem | Im | Yeem / Yim | ||
28 | 華 | Hua | Hua | Wa / Wah | Wa | Hoa | Wha | China / Walton | ||
mn.fj.cn | ||||||||||
29 | 金 | Jin | Chin | Kam | Kam | Kim | Kim | Gold / Kim | ||
30 | 魏 | Wei | Wei | Ngai | Ngai | Nguy | Ui/Oui | Guy / Wayne / Way | ||
31 | 陶 | Tao | Tao | To | Tou | Dao | Do/To | Toll | ||
32 | 姜 | Jiang | Chiang | Keung | Keong | Giang | Kang/Gang | Gone / Ginger | ||
33 | 戚 | Qi | Chi | Chik | Chek | Cheok | Check / Chick | |||
34 | 謝 | Xie | Hsieh | Tse | Che | Cheah / Tay / Chia | Cheah / Chiah / Chia / Seah / Sia / See | Ta | Sa | Jay / Jane |
35 | 鄒 | Zou | Tsou | Chau / Chow | Chao | Joe / Charles | ||||
36 | 喻 | Yu | Yu | Yu | U | You/Yu | You | |||
www.fengmi.org.cn | ||||||||||
37 | 柏 | Bai | Pai | Pak | Pak | Park | ||||
38 | 水 | Shui | Shui | Sui | Soi | Shu | Sue / Water | |||
39 | 竇 | Dou | Tou | Tau | Tao | Doe | ||||
40 | 章 | Zhang | Chang | Cheung | Cheong | Cheong | John / Journal |
中文 | 中國大陸 | 台灣 | 香港 | 澳門 | 新加坡 | 馬來西亞 | 越南 | 韓國 | 仿西方姓氏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 雲 | Yun | Yun | Wan | Wan | Woon | Wayne / Cloud | |||
42 | 蘇 | Su | Su | So | Sou | Soh | Soh / Saw | To | Su/Soo | Soul / Sue |
43 | 潘 | Pan | Pan | Poon / Pun | Pun | Phua | Phua | Phan | Payne / Pan | |
44 | 葛 | Ge | Ko | Kot | Gal | Got | ||||
45 | 奚 | Xi | Hsi | Hai | Kai | Hae | Kind | |||
46 | 范 | Fan | Fan | Fan | Fan | Fung | Pham | Bum | Fone / Fan | |
47 | 彭 | Peng | Peng | Pang | Pang | Pang | Peng | Paeng | Payne / Pan | |
48 | 郎 | Lang | Lang | Long | Long | Lang | Long | |||
www.tianyoufeng.com | ||||||||||
49 | 魯 | Lu | Lu | Lo | Lou | Loo | Loo | Noh | Rose / Rowan | |
50 | 韋 | Wei | Wei | Wai | Wai | Vi | Way / Wayne | |||
51 | 昌 | Chang | Chang | Cheung | Cheong | Xuong | John / Journal | |||
52 | 馬 | Ma | Ma | Ma | Ma | Beh / Mah | Ma | Ma | Mark / Horse | |
53 | 苗 | Miao | Miao | Miu | Mio | Moore | ||||
54 | 鳳 | Feng | Feng | Fung | Fong | Fong | Throne / Fone | |||
55 | 花 | Hua | Hua | Fa | Fa | Hoa | Far / Flower | |||
56 | 方 | Fang | Fang | Fong | Fong | Pung | Phuong | Bang | Throne / Fone | |
57 | 俞 | Yu | Yu | Yu | U | You/Yu | You | |||
58 | 任 | Ren | Jen | Yam | Iam | Nham | Rim/Yim | Elm | ||
59 | 袁 | Yuan | Yuan | Yuen | Un / Iun | Vien | Won | Yoon | ||
60 | 柳 | Liu | Liu | Lau | Lao | Lieu | You/Yu/Ryu | Lilly / Lill | ||
61 | 酆 | Feng | Feng | Fung | Fong | Phone / Fone | ||||
62 | 鮑 | Bao | Pao | Pau | Pao | Bower / Balfour / Abalone | ||||
63 | 史 | Shi | Shih | Sze | Si | Sa | See / Sea / History | |||
64 | 唐 | Tang | Tang | Tong | Tong | Thang / Thong / Tang | Duong | Tone | ||
65 | 費 | Fei | Fei | Fai | Fai | Fye / Fee | ||||
66 | 廉 | Lian | Lien | Lim | Lim | Leeming | ||||
67 | 岑 | Cen | Tsen | Sum / Shum | Sam | Sim | Sims | |||
68 | 薛 | Xue | Hsueh | Sit | Sit | Seol/Sul | Sit | |||
www.513121.com | ||||||||||
69 | 雷 | Lei | Lei | Lui | Loi | Lui / Looi / Lewe | Roy / Thunder | |||
70 | 賀 | He | Ho | Ho | Ho | Hord | ||||
71 | 倪 | Ni | Ni | Ngai | Ngai | Geh / Nga | Nee / Ney | |||
72 | 湯 | Tang | Tang | Tong | Tong | Thong / Tang | Tone / Soup | |||
73 | 滕 | Teng | Teng | Tang | Tang | Thang | Tungle / Ivy | |||
74 | 殷 | Yin | Yin | Yan | Ian | Yam | Ian / Yen | |||
75 | 羅 | Luo | Lo | Law / Lo | Lo | Lo / Lau | La | Rah/Na | Law / Rowan | |
76 | 畢 | Bi | Pi | But | Pat | Hoa | Butler / Pitt | |||
77 | 郝 | Hao | Hao | Kok | Howe | |||||
78 | 鄔 | Wu | Wu | Wu | Vu / Wu | O | Wool / Woollen | |||
79 | 安 | An | An | On | On | An | An / Ahn | Ann / Peace | ||
80 | 常 | Chang | Chang | Sheung | Seong | Sean |
中文 | 中國大陸 | 台灣 | 香港 | 澳門 | 新加坡 | 馬來西亞 | 越南 | 韓國 | 仿西方姓氏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 樂 | Yue | Yueh | Lok | Lok | Locke / Melody | ||||
82 | 于 | Yu | Yu | Yu | U | You | ||||
83 | 時 | Shi | Shih | See / Sze | Si | See / Time | ||||
84 | 傅 | Fu | Fu | Foo | Fu | Fool / Full | ||||
www.121513.com | ||||||||||
85 | 皮 | Pi | Pi | Pei | Pei | Bay / Pay / Skinner | ||||
86 | 卞 | Bian | Pien | Pin | Pin | Byun | Bin | |||
87 | 齊 | Qi | Chi | Chai | Chai / Full | |||||
88 | 康 | Kang | Kang | Hong | Hong | Gang/Kang | Cone / Hon / Health | |||
89 | 伍 | Wu | Wu | Ng | Ng | Ng | Ng | Wool / Five | ||
90 | 余 | Yu | Yu | Yu | U | Yee | You / Remainder | |||
91 | 元 | Yuan | Yuan | Yuen | Un / Iun | Won | Yorn / Dollar | |||
92 | 卜 | Bu | Pu | Puk | Book / Park | |||||
93 | 顧 | Gu | Ku | Koo | Ku | Koe | Good | |||
94 | 孟 | Meng | Meng | Mang | Mang | Maeng | Maine / Marne | |||
95 | 平 | Ping | Ping | Ping | Peng | Pingle / Peace | ||||
96 | 黃 | Huang | Huang | Wong | Vong / Wong | Bong / Boong / Ng / Ooi / Wong / Wee | Hwang | Yellow | ||
97 | 和 | He | Ho | Wo | Vo | Hoo | Hwa | War / Peace | ||
98 | 穆 | Mu | Mu | Muk | Mock | |||||
99 | 蕭 | Xiao | Hsiao | Shiu / Siu | Sio | Seow / Siew | Soo / Seal | |||
100 | 尹 | Yin | Yin | Wan | Wan | Yoon | Wayne / Yeen / Inn | |||
101 | 姚 | Yao | Yao | Yiu | Io | Yeo | Yow | Yale | ||
102 | 邵 | Shao | Shao | Siu / Shiu | Sio | Shaw | Shaw / Shower | |||
103 | 湛 | Zhan | Chan | Cham | Charm | |||||
104 | 汪 | Wang | Wang | Wong | Vong / Wong | Wong / Bark | ||||
www.linyongxin.com | ||||||||||
105 | 祁 | Qi | Chi | Kei | Chee / Key | |||||
106 | 毛 | Mao | Mao | Mo | Mou | Mo | Moore / Mo | |||
107 | 禹 | Yu | Yu | Yu | U | You | ||||
108 | 狄 | Di | Ti | Tik | Tek | Dick | ||||
109 | 米 | Mi | Mi | Mai | Mai | Mee / Rice | ||||
110 | 貝 | Bei | Pei | Pui | Pui | Bay / Shell | ||||
111 | 明 | Ming | Ming | Ming | Meng | Myeong /Myung | Maine / Main / Clear | |||
112 | 臧 | Zang | Tsang | Chong | John / Jones | |||||
113 | 計 | Ji | Chi | Kai | Kai | Gaye | ||||
114 | 伏 | Fu | Fu | Fuk | Fok | Fork / Full / Fool | ||||
115 | 成 | Cheng | Cheng | Shing / Sing | Seng | Sung/ Seong | Sing / Success | |||
116 | 戴 | Dai | Tai | Tai | Tai | Tai | Diane / Day / Dine | |||
117 | 談 | Tan | Tan | Tam | Tam | Temple / Talk | ||||
118 | 宋 | Song | Sung | Sung | Song | Song | Shong | Song | Song | |
119 | 茅 | Mao | Mao | Mau | Mao | Moore | ||||
120 | 龐 | Pang | Pang | Pong | Pong | Porne |
中文 | 中國大陸 | 台灣 | 香港 | 澳門 | 新加坡 | 馬來西亞 | 越南 | 韓國 | 仿西方姓氏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 熊 | Xiong | Hsiung | Hung | Hong | Yoong | Hong / Bear | |||
122 | 紀 | Ji | Chi | Kei | Kei | Kee | Gaye / Century | |||
123 | 舒 | Shu | Shu | Shu | Soo / Cosy / Comfort | |||||
124 | 屈 | Qu | Chu | Wat | Vat / Wat | Khuat | Wart / Walton | |||
125 | 項 | Xiang | Hsiang | Hong | Hong | Hong / Hone | ||||
126 | 祝 | Zhu | Chu | Chuk | Chok | Chuc | Joke | |||
127 | 董 | Dong | Tung | Tung | Tong | Dong | Dong | Don | ||
128 | 梁 | Liang | Liang | Leung | Leong | Liang / Leong / Neo / Neoh | Luong / Liang | Ryeong | Lane / Laing / Wrong | |
129 | 杜 | Du | Tu | To / Tao | Tou | Toh | Do | Doe / Dose | ||
130 | 阮 | Ruan | Juan | Yuen | Un | Goon | Nguyen | Yoon | ||
131 | 藍 | Lan | Lan | Lam | Lam | Lam | Lambert / Blue | |||
132 | 閔 | Min | Min | Man | Man | Man / Minute / Mean | ||||
133 | 席 | Xi | Hsi | Tsik | Chek | Jig | ||||
134 | 季 | Ji | Chi | Kwai | Kuai | Gway / Season | ||||
135 | 麻 | Ma | Ma | Ma | Ma | Mark / Mars | ||||
136 | 強 | Qiang | Chiang | Keung | Keong | Gone / Strong | ||||
137 | 賈 | Jia | Chia | Ka | Ka | Gar | ||||
138 | 路 | Lu | Lu | Lo | Lou | Ro / Rowan / Road | ||||
139 | 婁 | Lou | Lou | Lau | Lao | Ro / Rowan | ||||
140 | 危 | Wei | Wei | Ngai | Ngai | Way / Danger | ||||
141 | 江 | Jiang | Chiang | Kong | Kong | Kang | Kang | River | ||
142 | 童 | Tong | Tung | Tung | Tong | Tong | Child | |||
143 | 顏 | Yan | Yen | Ngan | Ngan | Gan | Colour / Color / Ann | |||
144 | 郭 | Guo | Kuo | Kwok | Kuok / Kuoc | Kho / Kwoh / Koay / Quek | Cock / Koch / Kok | |||
145 | 梅 | Mei | Mei | Mui | Mui | Boey | Mai | May / Plum | ||
146 | 盛 | Sheng | Sheng | Shing | Seng | Cheng | Sing | |||
147 | 林 | Lin | Lin | Lam | Lam | Lim / Lam | Lim / Lin
(转自www.bigan.cn) |
Lam | Lim / Im | Leeming / Lambert / Forest |
148 | 刁 | Diao | Tiao | Tiu | Tio | Deal | ||||
149 | 鍾 | Zhong | Chung | Chung | Chong | Ch’ng / Chong / Cheng | Jones | |||
150 | 徐 | Xu | Hsu | Chui / Tsui | Choi | See | Seo | Choice / She | ||
151 | 邱 | Qiu | Chiu | Yau | Iao | Khoo / Khu | You / Hill | |||
152 | 駱 | Luo | Lo | Lok | Lok | Loke / Lok / Loh | Lac | Locke | ||
153 | 高 | Gao | Kao | Ko | Kou | Koh | Kow / Ko | Ko | Coal / High | |
154 | 夏 | Xia | Hsia | Ha | Ha | Hard / Summer | ||||
155 | 蔡 | Cai | Tsai | Choi / Tsoi | Choi | Chua | Chai / Chuah / Chua | Choice | ||
156 | 田 | Tian | Tien | Tin | Tin | Tin / Field | ||||
157 | 樊 | Fan | Fan | Fan | Fan | Fan | ||||
158 | 胡 | Hu | Hu | Woo / Wu | Vu / Wu | Foo / Oh | Wool / Wollen | |||
159 | 凌 | Ling | Ling | Ling | Leng | Lane | ||||
160 | 霍 | Huo | Huo | Fok | Fok | Fork / Folk |
中文 | 中國大陸 | 台灣 | 香港 | 澳門 | 新加坡 | 馬來西亞 | 越南 | 韓國 | 仿西方姓氏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 虞 | Yu | Yu | Yu | U | Ngu | You | |||
162 | 萬 | Wan | Wan | Man | Man | Ban | Man | |||
163 | 支 | Zhi | Chih | Chi / Tze | Gee | |||||
164 | 柯 | Ke/Kwa | Ko | Or | O | Quah / Koh | Orr | |||
165 | 昝 | Zan | Tsan | Jane | ||||||
166 | 管 | Guan | Kuan | Kwun | Kun | Gwen / Govern / Flute | ||||
167 | 盧 | Lu | Lu | Lo/Lu/Loo | Lou | Low | Ro / Rowan / Law | |||
168 | 莫 | Mo | Mo | Mok | Mok | Mac | Mock | |||
169 | 經 | Jing | Ching | King | Keng | Gain | ||||
170 | 房 | Fang | Fang | Fong | Fong | Piong | Phuong | Throne / Fone | ||
171 | 裘 | Qiu | Chiu | Kau | Kao | Karl / Jill | ||||
172 | 繆 | Miao | Miao | Miu | Mio | Mill / Moore | ||||
173 | 干 | Gan | Kan | Kon | Gone / Dry | |||||
174 | 解 | Xie | Hsieh | Kai | Kai | Guy / Solution | ||||
175 | 應 | Ying | Ying | Ying | Ieng | Iain / English | ||||
176 | 宗 | Zong | Tsung | Chung | Chong | Jones / John | ||||
177 | 丁 | Ding | Ting | Ting | Teng | Dinh | Dean / Dain | |||
178 | 宣 | Xuan | Hsuan | Suen | Sun | Soon / Announce | ||||
179 | 賁 | Ben | Pen | Ben / Pen | ||||||
180 | 鄧 | Deng | Teng | Tang | Tang | Tang | Dang | Dain / Done | ||
181 | 郁 | Yu | Yu | Yuk | York / You | |||||
182 | 單 | Shan | Shan | Sin | Sin | Sin / Seen | ||||
183 | 杭 | Hang | Hang | Hong | Hong | Hong / Hone | ||||
184 | 洪 | Hong | Hung | Hung | Hong | Ang | Hung / Hone | |||
185 | 包 | Bao | Pao | Pau | Pao | Bao | Bower / Bun | |||
186 | 諸 | Zhu | Chu | Chu | Chu | True / Jew | ||||
187 | 左 | Zuo | Tso | Chor / Jor | George / Left | |||||
188 | 石 | Shi | Shih | Shek | Sek | Shagg / Stone | ||||
189 | 崔 | Cui | Tsui | Chui / Tsui | Choi | Choi | Choice / Joy | |||
190 | 吉 | Ji | Chi | Kut | Kat / Kit | Kit / Gee / Fortune | ||||
191 | 鈕 | Niu | Niu | Nau | Nao | New | ||||
192 | 龔 | Gong | Kung | Kung | Kong | Gone / Gong | ||||
193 | 程 | Cheng | Cheng | Ching | Cheng | Tiah | Jane / Chain | |||
194 | 嵇 | Ji | Chi | |||||||
195 | 邢 | Hsing | Ying | Ieng | English / Iain | |||||
196 | 滑 | Hua | Hua | Smooth / Walton | ||||||
197 | 裴 | Pei | Pei | Pui | Pui | Bui | Bae | Bay | ||
198 | 陸 | Lu | Lu | Luk | Lok | Rock / Locke / Land | ||||
199 | 榮 | Rong | Jung | Wing | Veng | Wayne / Rome | ||||
200 | 翁 | Weng | Weng | Yung | Iong | Wong / Yeong | Yarn / Want |
中文 | 中國大陸 | 台灣 | 香港 | 澳門 | 新加坡 | 馬來西亞 | 越南 | 韓國 | 仿西方姓氏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 荀 | Xun | Hsun | |||||||
202 | 羊 | Yang | Yang | Yeung | Ieong | Duong | Young | Young / Goat / Sheep | ||
203 | 於 | Yu | Yu | Yu | U | You | ||||
204 | 惠 | Hui | Hui | Wai | Vai | Wayne / Way / Benefit | ||||
205 | 甄 | Zhen | Chen | Yan | Ian | Iain / Inn | ||||
206 | 麴 | Qu | Chu | Kuk | Cock / Jew | |||||
207 | 家 | Jia | Chia | Ka / Kah | Ka | Gia | Gar / Home | |||
208 | 封 | Feng | Feng | Fung | Fong | Throne / Fone / Envelope | ||||
209 | 芮 | Rui | Jui | |||||||
210 | 羿 | Yi | I | Yik | Iek | Thuy | ||||
211 | 儲 | Chu | Chu | Chu | Chu | Jew | ||||
212 | 靳 | Jin | Chin | |||||||
213 | 汲 | Ji | Chi | |||||||
214 | 邴 | Bing | Ping | |||||||
215 | 糜 | Mi | Mi | Mei | Mei | |||||
216 | 松 | Song | Sung | Chung | Chong | Thong | Song | |||
217 | 井 | Jing | Ching | Well / Jane | ||||||
218 | 段 | Duan | Tuan | Tuen | Tun | Doan | Doon / Section | |||
219 | 富 | Fu | Fu | Foo | Fu | Phu | Richie / Fuller | |||
220 | 巫 | Wu | Wu | Mo | Mou | Wu / Boo | Moore / Mo | |||
221 | 烏 | Wu | Wu | Woo | Wu | O | Wool / Dark | |||
222 | 焦 | Jiao | Chiao | Chiu | Chio | Joe / Jill | ||||
223 | 巴 | Ba | Pa | Pa | Pa | Bar / Par | ||||
224 | 弓 | Gong | Kung | Kung | Kong | Con | Gone / Arrow | |||
225 | 牧 | Mu | Mu | Muk | Mok | Mock / Mo | ||||
226 | 隗 | Kui | Kui | |||||||
227 | 山 | Shan | Shan | San | San | Son | Sand / Hill / Mountain | |||
228 | 谷 | Gu | Ku | Kuk | Kok | Coc | Cook / Valley | |||
229 | 車 | Che | Che | Xa | Cha | Car | ||||
230 | 侯 | Hou | Hou | Hau | Hao | Hau | Hole / Duke | |||
231 | 宓 | Mi | Mi | |||||||
232 | 蓬 | Peng | Peng | Pang | Pang | Pen | ||||
233 | 全 | Quan | Chuan | Chuen | Chun | Toan | June / Fuller | |||
234 | 郗 | Xi | Hsi | See / Sea | ||||||
235 | 班 | Ban | Pan | Pan | Pan | Ben / Class | ||||
236 | 仰 | Yang | Yang | Yeung | Ieong | Young | Young | |||
237 | 秋 | Qiu | Chiu | Chau | Chao | Thu | Jill / Autumn | |||
238 | 仲 | Zhong | Chung | Chung | Chong | Trung | Jones | |||
239 | 伊 | Yi | Yi | Yee | I | I / Yee | ||||
240 | 宮 | Gong | Kung | Kung | Kong | Cung | Gone / Palace |
中文 | 中國大陸 | 台灣 | 香港 | 澳門 | 新加坡 | 馬來西亞 | 越南 | 韓國 | 仿西方姓氏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 寧 | Ning | Ning | Ning | Neng | Dinh | Quiet / Piece / Nayne | |||
242 | 仇 | Qiu | Chiu | Sau | Sao | Jill | ||||
243 | 欒 | Luan | Luan | |||||||
244 | 暴 | Bao | Pao | Po | Pou | Bower | ||||
245 | 甘 | Gan | Kan | Kam | Kam | Kam | Cam | Gum / Gambert | ||
246 | 鈄 | Dou | To | |||||||
247 | 厲 | Li | Li | Lai | Lai | Lie / Lee | ||||
248 | 戎 | Rong | Jung | Yung | Iong | Rome / Rowan | ||||
249 | 祖 | Zu | Tsu | Cho | Chou | To | Joe / Ancester | |||
250 | 武 | Wu | Wu | Mo | Mou | Vu | Mo / Martial / Woollen | |||
251 | 符 | Fu | Fu | Foo | Fu | Foo | Fool / Fuller / Symbol | |||
252 | 劉 | Liu | Liu | Lau | Lao | Liew / Lau / Law / Liao / Lieu / Liu / Low | Luu | Lill / Lily | ||
253 | 景 | Jing | Ching | King | Keng | King / Jane / View | ||||
254 | 詹 | Zhan | Chan | Jim / Tsim | Chim | Jim / Jane | ||||
255 | 束 | Shu | Shu | Sue | ||||||
256 | 龍 | Long | Lung | Lung | Long | Leong / Long | Long | Long / Dragon | ||
257 | 葉 | Ye | Yeh | Ip / Yip | Ip | Yap | Diep | Yap / Leaf | ||
258 | 幸 | Hsing | Hang | Hang | Luck | |||||
259 | 司 | Si | Szu | Sze | Si | See / Sea | ||||
260 | 韶 | Shao | Shao | Siu | Sio | Shaw / Shower | ||||
261 | 郜 | Gao | Kao | Karl | ||||||
262 | 黎 | Li | Li | Lai | Lai | Lee | Le | Lee / Lay / Lie | ||
263 | 薊 | Ji | Chi | Lee | ||||||
264 | 薄 | Bo | Po | Thin / Ball | ||||||
265 | 印 | Yin | Yin | An | Inn / Iain | |||||
266 | 宿 | Su | Su | Sue | ||||||
267 | 白 | Bai | Pai | Pak | Pak | Peh | Bach / Bac | Park / White | ||
268 | 懷 | Huai | Huai | Wai | Wai | Way / Wayne / Why | ||||
269 | 蒲 | Pu | Pu | Po | Pou | Poll / Pole | ||||
270 | 邰 | Tai | Tai | Tai | Tyre / Tai | |||||
271 | 從 | Cong | Tsung | Chung | Chong | Tong | Jones | |||
272 | 鄂 | E | O | Orr | ||||||
273 | 索 | Suo | So | Sock | ||||||
274 | 咸 | Xian | Hsien | Ham | Ham | Ham | ||||
275 | 籍 | Ji | Chi | Gee | ||||||
276 | 賴 | Lai | Lai | Lai | Lai | Lay / Lye | Lee / Lie / Lay | |||
277 | 卓 | Zhuo | Cho | Cheuk | Cheok | Chok / Toh | Cholk / Superb | |||
278 | 藺 | Lin | Lin | Lun | Lynn / Leen | |||||
279 | 屠 | Tu | Tu | To | Tou | Toll / Toe / Slaughter | ||||
280 | 蒙 | Meng | Meng | Mung | Mong | Mong | Mon / Mongol |
中文 | 中國大陸 | 台灣 | 香港 | 澳門 | 新加坡 | 馬來西亞 | 越南 | 韓國 | 仿西方姓氏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 池 | Chi | Chih | Chi | See / Tee | Gee / Pool / Pond | ||||
282 | 喬 | Qiao | Chiao | Kiu | Kio | Queue / Chill / Jill | ||||
283 | 陰 | Yin | Yin | Yam | Iam | Yam / Dark | ||||
284 | 鬱 | Yu | Yu | You | ||||||
www.lincha.com | ||||||||||
285 | 胥 | Xu | Hsu | Sui | Soi | She | ||||
286 | 能 | Nai | Nai | Nang | Nang | Nayne / Able | ||||
287 | 蒼 | Cang | Tsang | Chong | Chong | John | ||||
288 | 雙 | Shuang | Shuang | Sheung | Seong | Song | Sean / Double / Even | |||
www.lincha.com | ||||||||||
289 | 聞 | Wen | Wen | Man | Man | Van | Man / Heard | |||
290 | 莘 | Shen | Shen | Sin / Seen | ||||||
291 | 黨 | Dang | Tang | Tong | Tong | Don / Party | ||||
292 | 翟 | Zhai | Chai | Chak | Chak | Jack | ||||
www.lincha.com | ||||||||||
293 | 譚 | Tan | Tan | Tam | Tam | Pond / Temple | ||||
294 | 貢 | Gong | Kung | Kung | Kong | Gone | ||||
295 | 勞 | Lao | Lao | Lo | Lou | Lao | Rowan / Ro / Labour | |||
296 | 逄 | Pang | Pang | Fung | Fong | Phong | Fone | |||
www.lincha.com | ||||||||||
297 | 姬 | Ji | Chi | Gaye / Gee | ||||||
298 | 申 | Shen | Shen | San / Sun | Sun | |||||
299 | 扶 | Fu | Fu | Foo | Fu | Fuller / Fool | ||||
300 | 堵 | Du | Tu | To | Tou | Doe | ||||
www.lincha.com | ||||||||||
301 | 冉 | Ran | Jan | Ran | ||||||
302 | 宰 | Zai | Tsai | Slaughter / Dry | ||||||
303 | 酈 | Li | Li | Lee | ||||||
304 | 雍 | Yong | Yung | Yung | Iong | Yarn | ||||
305 | 卻 | Xi | Hsi | |||||||
306 | 璩 | Qu | Chu | |||||||
307 | 桑 | Sang | Sang | Song | Song | Song | ||||
308 | 桂 | Gui | Kui | Kwai | Kuai | Que | Gwayne | |||
www.lincha.com | ||||||||||
309 | 濮 | Pu | Pu | Pool | ||||||
310 | 牛 | Niu | Niu | Ngau | Ngao | Nguu | Cow / Cattle / New | |||
311 | 壽 | Shou | Shou | Sau | Sao | Tho | Show / Life | |||
312 | 通 | Tong | Tung | Tung | Tong | Thong | Common / Tone | |||
www.lincha.com | ||||||||||
313 | 邊 | Bian | Pien | Pin | Pin | Bien | Bin / Boarder | |||
314 | 扈 | Hu | Hu | Who | ||||||
315 | 燕 | Yan | Yen | Yin | In | Yen | Inn / Iain | |||
316 | 冀 | Ji | Chi | Kei | Kei | Kaye / Gee | ||||
317 | 郟 | Jia | Chia | |||||||
318 | 浦 | Pu | Pu | Po | Pou | Pole / Poll | ||||
319 | 尚 | Shang | Shang | Sheung | Seong | Sang | Sean / Shawn | |||
320 | 農 | Nong | Nung | Nung | Nong | Nong | Farmer |
中文 | 中國大陸 | 台灣 | 香港 | 澳門 | 新加坡 | 馬來西亞 | 越南 | 韓國 | 仿西方姓氏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 溫 | Wen | Wen | Wan | Wan | Wen / Woon / Wan | On | Wayne / Warm | ||
322 | 別 | Bie | Pieh | Pit | Pit | Bid / Bay | ||||
323 | 庄 | Zhuang | Chuang | Chong | Chong | Chuang / Ch’ng | Trang | John / Jones | ||
324 | 晏 | Yan | Yen | Yen | ||||||
www.lincha.com | ||||||||||
325 | 柴 | Chai | Chai | Chai | Chai | Chai / Match | ||||
326 | 瞿 | Qu | Chu | Kui | Koi | Jew | ||||
